| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68/21 | 70 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 19 | 6 | 3 | 59/27 | 63 |
| 3 | 浙江队 | 28 | 17 | 7 | 4 | 52/30 | 58 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 16 | 5 | 7 | 49/33 | 53 |
| 5 | 上海申花 | 28 | 15 | 7 | 6 | 44/28 | 52 |
| 6 | 北京国安 | 28 | 14 | 8 | 6 | 47/32 | 50 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 5 | 11 | 38/36 | 41 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 10 | 9 | 9 | 35/34 | 39 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33/41 | 34 |
| 10 | 河南队 | 28 | 8 | 9 | 11 | 29/38 | 33 |
| 11 | 梅州客家 | 28 | 7 | 10 | 11 | 27/40 | 31 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25/45 | 27 |
| 13 | 南通支云 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22/47 | 23 |
| 14 | 深圳队 | 28 | 4 | 7 | 17 | 19/52 | 19 |
| 15 | 沧州雄狮 | 28 | 3 | 8 | 17 | 18/53 | 17 |
| 16 | 大连人 | 28 | 2 | 6 | 20 | 16/58 | 12 |
⚡ 数据动态更新,仅展示前16名;亚冠区前3,降级区后2位。
海港奥斯卡世界波,泰山克雷桑梅开二度
阅读 2.3w
上海海港领先7分,下轮对阵山东决定走势
阅读 1.8w
大连人仅积12分,深圳队沧州雄狮同陷降级区
阅读 1.2w
武磊18球领跑,莱昂纳多16球紧追
更新于04.07
📢 第29轮预告:上海海港 vs 山东泰山 (4月12日 19:35) ,决定冠军归属关键战!
📊 完整赛程、历史交锋、数据统计请访问中超官网。